Tamaños de Balones Según la Disciplina Deportiva
A continuación, se muestra una tabla con los tamaños de balones utilizados en diferentes deportes, junto con su circunferencia, peso y la edad recomendada.
Deporte | Tamaño del Balón | Circunferencia (pulgadas) | Peso (libras) | Edad Recomendada |
---|---|---|---|---|
Fútbol (Soccer) | Tamaño 1 (Mini) | 18 - 20" | 7 - 9 oz | Entrenamiento y recreación |
Tamaño 3 | 23 - 24" | 11 - 12 oz | 4 - 7 años | |
Tamaño 4 | 25 - 26" | 12 - 14 oz | 8 - 12 años | |
Tamaño 5 | 27 - 28" | 14 - 16 oz | 13+ años (Profesional) | |
Baloncesto | Tamaño 3 (Mini) | 22" | 10 - 12 oz | Menores de 5 años |
Tamaño 5 | 27.5" | 14 - 16 oz | 6 - 11 años | |
Tamaño 6 | 28.5" | 16 - 18 oz | 12 - 14 años (Femenino y juvenil) | |
Tamaño 7 | 29.5" | 20 - 22 oz | 15+ años (Profesional masculino) | |
Voleibol | Oficial | 25.5 - 26.5" | 9 - 10 oz | Todas las edades |
Béisbol | Estándar | 9" | 5 - 5.25 oz | Todas las edades |
Softbol | Tamaño 11" | 11" | 6 - 7 oz | Niños y jóvenes |
Tamaño 12" | 12" | 6.25 - 7 oz | Adultos | |
Fútbol Americano | Pee Wee | 17 - 18" | 10 - 12 oz | 6 - 9 años |
Junior | 18 - 19" | 11 - 13 oz | 10 - 12 años | |
Youth | 19 - 20" | 12 - 14 oz | 12 - 14 años | |
Oficial | 21 - 22" | 14 - 16 oz | 14+ años (Profesional) |
0 comentarios:
Publicar un comentario